Список открытых телеканалов спутник Astra 4A/1E, SES-5 4.8°E (Sirius) | ||
11766 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТЕТ | BISS: 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | |
2+2 | BISS: 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | |
1+1 International | MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | |
Глас | ||
Еспресо TV | ||
Рада | ||
ТРК Эра | ||
Черноморская ТРК | ||
12073 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
News One | ||
Eu Music | ||
A-One Украина | ||
Viasat Украина Промо | ||
Dobro TV | ||
Business | ||
Telekanal 100 | ||
SHOPingTV | ||
12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТРК Украина (UKRAINA-SD) | BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | |
Донбас | MPEG-4 | |
34-й канал (Днепроп.) | MPEG-4, BISS: А5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:1A0E | |
НЛО-ТВ | BISS: А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | |
Indigo TV | BISS: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID:1A22 | |
12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
NewsNetwork | ||
Надія (NADIYA) | ||
Солнце | ||
5 канал (Украина) | ||
RTI | MPEG-4 | |
КРТ | ||
Винтаж | MPEG-4 | |
ATR | ||
Pro Все | ||
Lale | ||
Maxxi TV | ||
Право-ТВ | MPEG-4 | |
Интер+ | BISS: 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | |
12380 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Белсат ТВ | ||
ТВЦ Международный (TVCI) | ||
12399V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Интер | ||
Черноморская ТВ | ||
НТН | ||
Планета (Украина) | ||
ТРК Эра | ||
Мега | ||
К1 | ||
К2 | ||
Zoom | ||
Пиксель | ||
12670 H, sr: 2600, fec: 3/4 | ||
Тиса-1 | ||
12694 V, sr: 3333, fec: 5/6 | ||
Журнал ТВ |
Список открытых телеканалов спутник Hot Bird 13A/B/C 13.0°E | ||
10775 H, sr: 29900, fec: 5/6 | ||
Muzik TV | MPEG-4 | |
Italian Fishing TV | ||
10815 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
Возрождение TV | ||
CNL Европа | ||
Союз | ||
24 TV | ||
Fashion Television | ||
Music Box RU | ||
10911 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Stars TV | Польский музыкальный телеканал | |
11034 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
ТНТ Int | ||
Шансон ТВ | ||
STS International | ||
РТР - Планета | ||
Россия-24 | ||
8 канал | ||
11117 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
R1 | ||
11200 V, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
CBC TV | ||
Седьмой канал | Казахстанский канал | |
11296 H, sr 27500, fec 3/4 (DVB-S2) | ||
Mjuzik TV | MPEG-4 | |
TV Disco | MPEG-4 | |
4 Fun TV | MPEG-4 | |
11393 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Eska TV | Польский музыкальный телеканал | |
11508 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Power TV | MPEG-4, Польский музыкальный телеканал | |
11566 H, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Life TV | ||
ТБН Россия | ||
Улыбка Ребёнка | Прописывается как ChildRussia | |
11585 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Беларусь 24 | ||
11604 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
TV Rus | ||
12597 V, sr: 27500, fec: 3/4 | ||
Первый канал Европа | ||
Euro News |
Список открытых телеканалов спутник AzerSpace 1 46.0°E | ||
10998 V, sr: 3570, fec: 5/6 | ||
Культура | ||
KDRTRK | ||
11039 V, sr: 3700, fec: 5/6 | ||
УТР | ||
11135 H, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
Первый канал | ||
НТВ | ||
Россия-24 | ||
ТНТ | ||
RU TV | ||
СТС |
Список открытых телеканалов спутник Express AM22 53.0°E | ||
10957 V, sr: 4800, fec: 5/6 | ||
ТВ Узбекистан | ||
10974 H, sr: 8150, fec: 3/4 | ||
Самарское Губернское ТВ | ||
10990 H, sr: 3111, fec: 3/4 | ||
GTRK Грозный | ||
10995 H, sr: 3250, fec: 3/4 | ||
ТРК Надым | ||
11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | ||
GTRK Грозный | ||
Первый канал СНГ | ||
Nash Dom | BISS: 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:000C |
Список открытых телеканалов спутник Yamal 402 55.0°E | ||
11265 V, sr: 30000, fec: 3/4 | ||
360° Подмосковье (TEST) | MPEG-4 | |
НТВ +2 | ||
РЕН ТВ +2 | ||
РЕН ТВ | ||
ТНТ +2 | ||
ТНТ | ||
ТНТ +3 | ||
Пятница! | ||
РЕН ТВ +4 | ||
ТВ 3 | ||
11589 V, sr: 2800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
1 Музыкальный Канал HD (Беларусь) | MPEG-4 | |
12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
НТВ | MPEG-4 | |
Kanal Disney +2 | BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0002, MPEG-4 | |
Ю +2 | MPEG-4 | |
9 Волна | MPEG-4 | |
Ермак | MPEG-4 | |
12731 V, sr: 9558, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
МИР-24 | MPEG-4 | |
Пятница! | MPEG-4 | |
Life News | MPEG-4 | |
Перец ТВ | MPEG-4 | |
Москва 24 | MPEG-4 |
Список открытых телеканалов спутник Intelsat 904 60.0°E | ||
10956 V, sr 3700, fec 3/4 | ||
Ника ТВ | ||
10974 V, sr 3333, fec 3/4 | ||
100 ТВ | ||
11464 V, sr: 1000, fec: 7/8 (DVB-S2) | ||
Rossiya 2 / Rossiya 24 feed | ||
11490 V, sr: 5788, fec: 3/4 | ||
9 Канал (Кубань) | ||
11567 V, sr: 10000, fec: 7/8 | ||
Global Star TV | MPEG-4 | |
Hard Life | MPEG-4 |
Список открытых телеканалов спутник ABS-1/ABS-2 75.0°E | ||
10985 H, sr: 35007, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
360° Подмосковье НD | MPEG-4/HD | |
Бестселлер | ||
11045 H, sr: 44922, fec: 5/6 | ||
Ani | ||
Русская комедия | MPEG-4 | |
Россия-24 | MPEG-4 | |
Россия К | MPEG-4 | |
RU TV | ||
Top Shop TV Россия | ||
Беларусь 24 | ||
Москва 24 | ||
Москва Доверие | ||
11105 H, sr: 43200, fec: 5/6 | ||
НТВ | ||
Fashion TV Россия | ||
ТВ3 +3ч | ||
Пятница! +2ч | ||
2x2 | ||
РБК-ТВ | ||
Shopping Live | ||
11473 V, sr: 22500, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||
Kanal Disney | BISS: 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640, MPEG-4 | |
Ю | MPEG-4 | |
RT Doc | MPEG-4/HD | |
Мир HD | MPEG-4/HD | |
ТНТ +4 | MPEG-4 | |
ТНТ +7 | MPEG-4 | |
НТВ +3 | MPEG-4 | |
НТВ +4 | MPEG-4 | |
ЛДПР Live | MPEG-4 | |
ТНТ | MPEG-4 | |
World Business Channel | MPEG-4 | |
Красная Линия | MPEG-4 | |
11491 V, sr: 4650, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
Первый канал Таджикистана | MPEG-4 | |
ТВ Сафина | MPEG-4 | |
TV Bakhoriston | MPEG-4 | |
Jahonnamo | MPEG-4 | |
11531 V, sr: 22000, fec: 5/6 | ||
ТВ 3 +2 | ||
11605 V, sr: 43200, fec: 7/8 | ||
ТНВ-Планета | ||
ТРО | ||
Звезда | ||
InterAz | ||
МИР | ||
МИР +3 | ||
МИР-24 | ||
RZD | MPEG-4 | |
2x2 +2 (2x2_URAL) | ||
Мой Мир | ||
11665 V, sr: 44922, fec: 5/6 | ||
360° Подмосковье | ||
11733 V, sr: 43000, fec: 5/6 | ||
A-One Россия | ||
TV Sale | ||
Точка ТВ | ||
11913 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
Инва ТВ | MPEG-4 | |
Вместе РФ | MPEG-4 | |
12093 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
World Business Channel | MPEG-4/HD | |
1 HD | MPEG-4/HD | |
12153 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
Мультимания | MPEG-4 |
Список открытых телеканалов спутник Intelsat-15 / Horizons 2 85.2°E | ||
11720 H, sr: 28800, fec: 3/4 | ||
Союз | ||
Ювелирочка | ||
8 канал | ||
Раз ТВ | ||
Gamanoid TV | ||
СТС Love | ||
Европа Плюс ТВ | ||
11760 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Катунь ТВ | MPEG-4 | |
TMB.RU | MPEG-4 | |
11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
СТС | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0321, MPEG-4 | |
СТС +2 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0322, MPEG-4 | |
Перец ТВ | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0323, MPEG-4 | |
Перец ТВ +2 | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0324, MPEG-4 | |
Домашний | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0325, MPEG-4 | |
Домашний +2 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0326, MPEG-4 | |
11920 H, sr: 28800, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
ОРТРК 12 канал Oмск | MPEG-4 | |
Vintage TV | MPEG-4 | |
11960 H, sr: 28800, fec: 3/5 (DVB-S2) | ||
Успех | MPEG-4 | |
12000 H, sr: 28000, fec: 2/3 | ||
TV Mall | ||
Спорт 1 (Россия) | ||
ТТС | ||
Уютный | ||
Top Shop TV Россия | ||
Домашний магазин | ||
12040 H, sr: 28800, fec: 2/3 | ||
Life News | ||
Shop & Show | ||
Luxury World | ||
12080 H, sr: 26700, fec: 3/5 (DVB-S2) | ||
Муз ТВ | MPEG-4 | |
SET Россия | MPEG-4 | |
12120 H, sr: 26700, fec: 3/5 (DVB-S2) | ||
Мир Белогорья | MPEG-4 | |
12512 V, sr: 3353, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Башкирское спутниковое ТВ | MPEG-4 | |
Курай ТВ | MPEG-4 | |
12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
СТС +4 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FA, MPEG-4 | |
Домашний +4 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FB, MPEG-4 | |
CTC LOVE | BISS: 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:00FC, MPEG-4 | |
Перец ТВ +4 | BISS: AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:00FD, MPEG-4 | |
12640 V, sr: 30000, fec: 5/6 | ||
Континет-ТВ Инфо | ||
Россия 24 | ||
Nano TV | ||
Shop 24 |
Список открытых телеканалов спутник Yamal 401 90.0° | ||
11092 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||
Russian Music Box | ||
Music Box RU | ||
ТНТ +3 | MPEG-4 | |
Shop 24 | MPEG-4 | |
Муз Союз | MPEG-4 | |
Muz TV | MPEG-4 | |
Kanal Disney +7 | BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0009, MPEG-4 | |
Ю +7 | MPEG-4 | |
Юмор BOX | ||
СТС +7 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:000E, MPEG-4 | |
Перец ТВ +7 | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:000F, MPEG-4 | |
Домашний +7 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0010, MPEG-4 | |
Amazing Life | ||
Футбол | ||
Шансон ТВ | ||
8 канал | MPEG-4 | |
РЕН ТВ +7 | ||
11130 V, sr: 11159, fec: 2/3 (DVB-S2) | ||
Первый канал +2 | MPEG-4 | |
5 Канал (Россия) +2 | MPEG-4 | |
Россия-24 | MPEG-4 | |
ГТРК Югория | MPEG-4 | |
Югра ТВ | MPEG-4 | |
НТВ +2 | MPEG-4 | |
Россия-2 | MPEG-4 | |
Россия К +2 | ||
11239 V, sr: 2737, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
RZD | MPEG-4/HD | |
11385 H, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
НТВ +2 | MPEG-4 | |
Южный Регион Дон | BISS: A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:0004, MPEG-4 | |
ТНТ +2 | MPEG-4 | |
11503 H, sr 2082, fec 3/4 | ||
Первый областной (Port Amur, Amur Media) | ||
11532 V, sr 4285, fec 3/4 | ||
Ямал - Регион | ||
11536 V, sr: 2552, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Ямал - Регион Tazovsky | MPEG-4 | |
Ямал - Регион Aksarka | MPEG-4 | |
11565 V, sr: 1980, fec: 3/4 (DVB-S2) | ||
Студия ФАКТ | MPEG-4 | |
11650 H, sr 2170, fec 3/4 | ||
ОТВ Приморье | ||
11670 H, sr: 14400, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||
RTG TV | ||
Business 24 TV | ||
World Fashion Channel Russia | MPEG-4/HD | |
Angel TV Russia | ||
3 Angels | ||
Bridge TV | ||
ТБН Россия | ||
12718 H, sr: 27500, fec: 5/6 (DVB-S2) | ||
НТВ +2 | MPEG-4 | |
Южный Регион Дон | BISS: A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:0004, MPEG-4 | |
ТНТ +2 | MPEG-4 | |
12718 V, sr: 27500, fec: 5/6 | ||
ТНТ +4 | ||
Россия-24 | ||
НТВ +4 | ||
НТВ +3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.